Rolls of Rubber Remnants and Specials
View More Images
If you are looking for a deal on rolls of rubber this is an excellent option, click the pricing tab to view our current list of rubber roll remnants that are in stock and ready to ship. The roll lengths shown are set per item and can not be cut down to smaller sizes. The pricing reflected here is at deep discounts to our normal and even our on sale pricing for rolled rubber.
This material in most cases will ship via freight delivery.
This product is shipped via freight delivery. Please review our shipping disclaimer.
This product is non-returnable.
Features:
- Ready for Immediate Shipment
- Discounted Prices
- Various Colors Available
- 4 Ft Wide Material
- Thickness of 1/4 or 3/8 Inch
- Easy DIY Installation
- Durable and Long Lasting Flooring Material
| Pricing for Rolls of Rubber on Sale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item Discription | Color | Roll Length | Thickness | Part # | Price |
| SHEET,426-10,48,0.375 | 10% Green | 44' | 3/8" | 630752 | $272.36/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,425-20,48,0.375,U2 | 20% Gray | 15' | 3/8" | 730089 | $92.85/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,497-10,48,0.375,U2 | 10% Yellow | 26' | 3/8" | 730103 | $160.94/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,498-10,48,0.375,U2 | 10% Teal | 13' | 3/8" | 730104 | $80.47/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,492-20,48,0.375,U2 | 20% Eggshell | 16' | 3/8" | 730106 | $99.04/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,423-10,48,0.250,U2 | 10% Tan | 16' | 1/4" | 730117 | $76.64/roll or $4.79/Lin Ft. |
| ROLL,493-20,48,0.375,U2 | 20% Blue and Eggshell | 27' | 3/8" | 730152 | $167.13/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,409-10,48,0.250,U2 | 10% Brick Red | 15' | 1/4" | 730215 | $71.85/roll or $4.79/Lin Ft. |
| ROLL,409-10,48,0.250,U2 | 10% Brick Red | 15' | 1/4" | 730215 | $71.85/roll or $4.79/Lin Ft. |
| ROLL,423-20,48,0.375,U2 | 20% Tan | 20' | 3/8" | 730249 | $123.80/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,423-20,48,0.375,U2 | 20% Tan | 20' | 3/8" | 730249 | $123.80/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,495-10,48,0.250,U2 | 10% Orange | 15' | 1/4" | 730278 | $71.85/roll or $4.79/Lin Ft. |
| ROLL,495-20,48,0.375,U2 | 20% Orange | 24' | 3/8" | 730281 | $148.56/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,495-20,48,0.375,U2 | 20% Orange | 20' | 3/8" | 730281 | $123.80/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,417-10,48,0.250,U2 | 10% Gold | 30' | 1/4" | 730402 | $143.70/roll or $4.79/Lin Ft. |
| ROLL,417-10,48,0.375,U2 | 10% Gold | 15' | 3/8" | 730403 | $92.85/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,416-20,48,0.375,U2 | 20% Brown | 23' | 3/8" | 730438 | $142.37/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,416-20,48,0.375,U2 | 20% Brown | 24' | 3/8" | 730438 | $148.56/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,416-20,48,0.375,U2 | 20% Brown | 15' | 3/8" | 730438 | $92.85/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,417-20,48,0.375,U2 | 20% Gold | 21' | 3/8" | 730454 | $129.99/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,415-10,48,0.375,U2 | 10% Dark Gray | 24' | 3/8" | 730474 | $148.56/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,600-20,48,0.375,U2 | 20% Gray, Tan & Brown | 15' | 3/8" | 730543 | $92.85/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,600-20,48,0.375,U2 | 20% Gray, Tan & Brown | 10' | 3/8" | 730543 | $61.90/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,600-20,48,0.375,U2 | 20% Gray, Tan & Brown | 17' | 3/8" | 730543 | $105.23/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,428-20,48,0.250,U2 | 20% Green & Gray | 49' | 1/4" | 730564 | $234.71/roll or $4.79/Lin Ft. |
| ROLL,600-20,48,0.375,U2 | 10% Brick Red | 45' | 3/8" | 730613 | $278.55/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,423-10,48,0.375 | 10% Tan | 13' | 3/8" | 730627 | $80.47/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,423-10,48,0.375 | 10% Tan | 21' | 3/8" | 730627 | $129.99/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,412-10,48,0.375 | 10% Brick Red | 19' | 3/8" | 730628 | $117.61/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,412-10,48,0.375 | 10% Brick Red | 19' | 3/8" | 730628 | $117.61/roll or $6.19/Lin Ft. |
| ROLL,LAB1660,48,0.375 | 20% Purple & Gold | 50' | 3/8" | 730677 | $309.50/roll or $6.19/Lin Ft. |
Black
Blue
Brown
Confetti
Tan
Gold
Green
Light Gray
Lipstick
Orange
Purple
Raspberry
Brick Red
Turquoise
Eggshell/White
Yellow
10%
20%
50%
90%
Color Percentage


